
- アルミニウム 1350-H19 ワイヤ、同心撚り
- B230 アルミニウム 1350- 電気用 H19 電線
- B231 同心撚りアルミニウム 1350 導体
応用
AAC裸アルミニウム線は主に架空送電および配電サービスに使用されます。 AAC 導体は通常、1350 アルミニウムを撚り合わせて作られています。優れた導電性と軽量性により、電力伝送に最適です。 AAC 導体は、架空送電線、特に低強度から中強度の伝送要件に幅広い用途があります。クラス AA 裸導体は、架空送電線で一般的に使用されます。過剰な機械的強度を持たず、通常の環境条件下で安定した動力伝達を実現します。追加の保護や柔軟性を必要とする一部のアプリケーション向けに、AAC はクラス A バージョンも提供します。導体は耐候性材料で覆うことも、より高い柔軟性が必要な場所では裸の導体として使用することもできます。

特徴

AACアルミニウム裸線は、アルミニウム合金1350-H19線で構成され、同心層撚り構造であり、優れた導電性と耐食性を備えています。さまざまなアプリケーション要件に応じて、AAC 導体は単層構造と多層構造を提供できます。単層構造は短距離の電力伝送に適しており、多層構造は機械的強度が高く、導電率が高いため、長距離、高負荷の電力伝送に適しています。
認証
AAC(全アルミニウム導体)はUL認定を受けています。この製品は、関連する国際および国内の品質基準および安全規制に準拠しています。通常、さまざまな環境におけるケーブルの安定性と安全性を確保するために、導電性、引張強度、耐食性、耐高温性などの厳格な検査および試験手順が行われます。

パッケージ

工場

Greater Wire メーカーの高度なケーブル工場には、インテリジェントでデジタルな製造環境があります。最先端のテクノロジーをシームレスに統合することで、工場は従来の手作業による組み立てプロセスで発生する可能性のあるエラーや欠陥を排除することに成功しました。デジタル製造への移行は効率を向上させるだけでなく、お客様に最高の信頼性のある製品を提供するという当社の取り組みを証明するものでもあります。スマート ファクトリー フレームワークは、合理化されたエラーのない生産プロセスを保証し、人為的な差異の可能性を最小限に抑え、以前は達成できなかった精度を高めます。正確で自動化された検査機構により、工場は品質管理を厳格に遵守しています。製品は製造工程の初期段階から最終段階まで徹底的に検査されます。デジタルインテリジェント画像検出とレーザー技術を使用して、各製品が当社が設定した厳格な基準を満たしていることを確認します。この品質への取り組みは検査精度にも及び、自動生産装置は業界のベンチマークを上回る 0.002 mm という驚異的な精度を達成しています。
場合

パートナー

よくある質問
Q: メーカーですか、それとも商社ですか?
Q: これらの製品の品質はどうですか?
人気ラベル: aac 裸アルミニウム線、中国 aac 裸アルミニウム線メーカー、サプライヤー、工場

| コードワード | サイズ (AWG または kcmil) | 座礁 | 直径 (インチ) | 断面積 (平方インチ) | 1000 フィートあたりの重量 (ポンド) | 定格強度 (ポンド) | 抵抗 OHMS/1000 フィート | 許容電流容量(アンペア) | |||
| ワイヤの数 | クラス | 個別のワイヤー | 完全なケーブル | 直流 @ 20 度 | AC @ 75 度 | ||||||
| ピーチベル | 6 | 7 | A | .0612 | .184 | .0206 | 25 | 563 | .658 | .805 | 103 |
| 薔薇 | 4 | 7 | A | .0772 | .232 | .0328 | 39 | 881 | .414 | .506 | 138 |
| リリス | 2 | 7 | ああ、あ | .0974 | .292 | .0522 | 62 | 1350 | .260 | .318 | 185 |
| パンジー | 1 | 7 | AAさん | .1093 | .328 | .0657 | 78 | 1640 | .207 | .252 | 214 |
| ポピー | 1/0 | 7 | ああ、あ | .1228 | .368 | .0829 | 99 | 1990 | .164 | .200 | 247 |
| アスター | 2/0 | 7 | ああ、あ | .1379 | .414 | .1045 | 125 | 2510 | .130 | .159 | 286 |
| フロックス | 3/0 | 7 | ああ、あ | .1548 | .464 | .1317 | 157 | 3040 | .103 | .126 | 331 |
| オックスリップ | 4/0 | 7 | ああ、あ | .1739 | .522 | .1663 | 198 | 3830 | .0817 | .0999 | 383 |
| くしゃみ | 250 | 7 | AA | .189 | .567 | .1964 | 234 | 4520 | .0691 | .0846 | 425 |
| バレリアン | 250 | 19 | A | .1147 | .574 | .1963 | 234 | 4660 | .0691 | .0846 | 426 |
| デイジー | 266.8 | 7 | AAさん | .1952 | .586 | .2095 | 250 | 4830 | .0648 | .0793 | 443 |
| 月桂樹 | 266.8 | 19 | A | .1185 | .592 | .2095 | 250 | 4970 | .0648 | .0793 | 444 |
| 牡丹 | 300 | 19 | A | .1257 | .628 | .2358 | 281 | 5480 | .0576 | .0706 | 478 |
| チューリップ | 336.4 | 19 | A | .1331 | .665 | .2644 | 315 | 6150 | .0514 | .0630 | 513 |
| 水仙 | 350 | 19 | A | .1357 | .679 | .2748 | 328 | 6390 | .0494 | .0605 | 528 |
| カンナ | 397.5 | 19 | ああ、あ | .1446 | .723 | .312 | 373 | 7110 | .0435 | .0534 | 570 |
| ゴールデンタフト | 450 | 19 | AAさん | .1539 | .769 | .3534 | 422 | 7890 | .0384 | .0472 | 616 |
| コスモス | 477 | 19 | AAさん | .1584 | .792 | .3744 | 447 | 8360 | .0362 | .0445 | 639 |
| シリンガ | 477.0 | 37 | A | .1135 | .795 | .3744 | 447 | 8690 | .0362 | .0445 | 639 |
| ジニア | 500 | 19 | AAさん | .1622 | .811 | .3926 | 469 | 8760 | .0346 | .0425 | 658 |
| ヒヤシンス | 500 | 37 | AAさん | .1162 | .814 | .3924 | 469 | 9110 | .0346 | .0425 | 658 |
| ダリア | 556.5 | 19 | AA | .1711 | .856 | .4369 | 522 | 9750 | .0311 | .0382 | 703 |
| ヤドリギ | 556.5 | 37 | AAさん | .1226 | .858 | .4368 | 522 | 9940 | .0311 | .0382 | 704 |
| シモツケ | 600 | 37 | AAさん | .1273 | .891 | .4709 | 562 | 10700 | .0228 | .0355 | 738 |
| 蘭 | 636.0 | 37 | ああ、あ | .1311 | .918 | .4995 | 596 | 11400 | .0272 | .0335 | 765 |
| ヒューケラ | 650 | 37 | AAさん | .1325 | .928 | .5102 | 609 | 11600 | .0266 | .0328 | 775 |
| バーベナ | 700 | 37 | AA | .1375 | .963 | .5494 | 656 | 12500 | .0247 | .0305 | 812 |
| フラグ | 700 | 61 | A | .1071 | .964 | .5495 | 656 | 12900 | .0247 | .0305 | 812 |
| バイオレット | 715.5 | 37 | AA | .1391 | .973 | .5623 | 671 | 12800 | .0242 | .0299 | 823 |
| キンレンカ | 715.5 | 61 | AAさん | .1083 | .975 | .5619 | 671 | 13100 | .0242 | .0299 | 823 |
| ペチュニア | 750.0 | 37 | AAさん | .1424 | .997 | .5893 | 703 | 13100 | .0230 | .0286 | 847 |
| ガマ | 750 | 61 | AA | .1109 | .998 | .5892 | 703 | 13500 | .0230 | .0286 | 847 |
| アルビュートゥス | 795 | 37 | AAさん | .1466 | 1.026 | .6245 | 745 | 13900 | .0217 | .0270 | 878 |
| ライラック | 795.0 | 61 | A | .1142 | 1.027 | .6248 | 745 | 14300 | .0217 | .0270 | 879 |
| 鶏冠 | 900 | 37 | AAさん | .156 | 1.092 | .7072 | 844 | 15400 | .0192 | .0239 | 948 |
| キンギョソウ | 900 | 61 | AA | .1215 | 1.093 | .7072 | 844 | 15900 | .0192 | .0239 | 948 |
| マグノリア | 954.0 | 37 | AAさん | .1606 | 1.124 | .7495 | 894 | 16400 | .0181 | .0226 | 982 |
| アキノキリンソウ | 954.0 | 61 | A | .1251 | 1.125 | .7498 | 894 | 16900 | .0181 | .0226 | 983 |
| ヤナギ | 1000 | 37 | AAさん | .1644 | 1.151 | .7854 | 937 | 17200 | .0173 | .0216 | 1010 |
| カメリア | 1000 | 61 | AA | .128 | 1.152 | .7849 | 937 | 17700 | .0713 | .0216 | 1011 |
| ブルーベル | 1033.5 | 37 | AAさん | .1671 | 1.17 | .8114 | 969 | 17700 | .0167 | .0210 | 1031 |
| ラークスパー | 1033.5 | 61 | AAさん | .1302 | 1.171 | .8122 | 969 | 18300 | .0167 | .0210 | 1032 |
| マリーゴールド | 1113.0 | 61 | ああ、あ | .1351 | 1.216 | .8744 | 1043 | 19700 | .0155 | .0195 | 1079 |
| サンザシ | 1192.5 | 61 | ああ、あ | .1398 | 1.258 | .9363 | 1118 | 21100 | .0145 | .0183 | 1124 |
| 水仙 | 1272.0 | 61 | ああ、あ | .1444 | 1.3 | .999 | 1192 | 22000 | .0136 | .0173 | 1169 |
| コロンバイン | 1351.5 | 61 | ああ、あ | .1488 | 1.34 | 1.0608 | 1267 | 23400 | .0128 | .0163 | 1212 |
| カーネーション | 1431 | 61 | ああ、あ | .1532 | 1.378 | 1.1244 | 1341 | 24300 | .0121 | .0155 | 1253 |
| グラジオラス | 1510.5 | 61 | A | .1574 | 1.416 | 1.1869 | 1416 | 25600 | .0144 | .0147 | 1294 |
| コレオプシス | 1590.0 | 61 | AAさん | .1614 | 1.453 | 1.248 | 1490 | 27000 | .0109 | .0141 | 1333 |
| ジャスミン | 1750.0 | 61 | AA | .1694 | 1.524 | 1.3748 | 1640 | 29700 | .00988 | .0129 | 1408 |
| カウスリップ | 2000.0 | 91 | A | .1482 | 1.631 | 1.5697 | 1875 | 34200 | .00864 | .0115 | 1518 |
| セージブラッシュ | 2250 | 91 | A | .1572 | 1.73 | 1.7662 | 2130 | 37500 | .00776 | .0105 | 1612 |
| ルパン | 2500.0 | 91 | A | .1657 | 1.823 | 1.9623 | 2366 | 41900 | .00698 | .00969 | 1706 |
| 苦い根 | 2750 | 91 | A | .1738 | 1.912 | 2.1589 | 2603 | 46100 | .00635 | .00900 | 1793 |
| エンレイソウ | 3000 | 127 | A | .1537 | 1.998 | 2.3564 | 2839 | 50300 | .00582 | .00834 | 1874 |
| ブルーボネット | 3500 | 127 | A | .166 | 2.158 | 2.7486 | 3345 | 58700 | .00499 | .00756 | 2024 |
導体温度 75 ℃、周囲温度 25 ℃、放射率 0.5、風速 2 フィート/秒。太陽の下で。





























