
-
3×導体:柔軟な鎖缶のアニール銅導体。
導体スクリーン:半導体化合物(3.3/3.3kV以上の電圧定格があるケーブル用)。
-
断熱材:EPR。
-
断熱スクリーン:半導体エラストマー。
-
フィラー:エラストマーセンターフィラー。
-
2×間質性地球導体:CSPが覆われた柔軟な鎖ティン銅導体。
-
1×間質パイロット:EPRは、柔軟な鎖ティンティン銅導体を覆っています。
-
テキスタイル補強:オープンウィーブブレード補強。
-
シース:超重荷PCPシース。リクエストに応じて、超重荷のCPE/CSPシースを提供できます。
応用
タイプ455マイニングワイヤは、スタッカーやリケイヤーなどの柔軟な配線を必要とするドラムシステムとけん引システムに特に適しており、限られたスペース、頻繁な巻き取り、軽量の高い要件を備えた機器に大きな利点があります。その肥厚したPCPシースは、優れた耐摩耗性、油抵抗性、気象抵抗を持ち、過酷な採掘環境での長期的な安定した動作を確保します。全体として、タイプ455は、基本的な電気機能を維持しながら、柔軟性と携帯性のための理想的なソリューションであり、現代のスマートマインにおける高性能と高い適応性の二重のニーズに適しています。

特徴

タイプ455 3。タイプ450と比較して、タイプ455は薄い断熱層とシースの厚さの設計を採用し、内部ケーブルサポート構造(クレードルやセンターフィラーパーティションなど)を排除します。構造はよりシンプルですが、複雑な電源と監視の要件を満たすために、主要な3コアのメインコンダクター、2つの接地コア、1つの制御導体を保持しています。
パッケージ

会社の紹介

グレーターワイヤーはマイニングワイヤーメーカーです。高度な製造機器、厳格な品質管理システム、優れたエンジニアリングチームにより、グローバルケーブル業界の信頼性、一貫性、技術的卓越性について評判を得ています。長年にわたり、私たちは自動化、テストテクノロジー、生産のアップグレードに継続的に投資して、生産するすべてのケーブルが国際基準を満たすか、それを超えることを保証してきました。当社のケーブルは、配電、マイニングプラントエリア、再生可能エネルギーシステム、建物配線、産業自動化、輸送、および耐久性とパフォーマンスに関する厳格な要件を備えたその他の専門分野などの主要なアプリケーションで広く使用されています。
お客様

パートナー

人気ラベル: Type 455 3。

| 公称導体エリア | ストランドサイズ | 断熱の厚さ | パイロット/アース導体 | 鞘の厚さ | 公称全体の直径 | 公称重量 | |
| ストランドサイズ | カバーの厚さ | ||||||
| mm² | no/mm | mm | no/mm | mm | mm | mm | kg/100m |
| タイプ455.3クラス1 | |||||||
| 16 | 126/0.40 | 2.2 | 120/0.30 | 1.4 | 4.2 | 39.4 | 224.0 |
| 25 | 209/0.40 | 2.2 | 120/0.30 | 1.4 | 4.5 | 43.3 | 281.0 |
| 35 | 285/0.40 | 2.2 | 120/0.30 | 1.4 | 4.8 | 46.7 | 336.0 |
| 50 | 380/0.40 | 2.4 | 183/0.30 | 1.4 | 5.3 | 51.9 | 424.0 |
| 70 | 203/0.67 | 2.4 | 54/0.67 | 1.4 | 5.7 | 57 | 556.0 |
| 95 | 259/0.67 | 2.4 | 70/0.67 | 1.6 | 6.1 | 60.5 | 646.0 |
| 120 | 336/0.67 | 2.4 | 84/0.67 | 1.6 | 6.4 | 65.6 | 786.0 |
| 150 | 427/0.67 | 2.4 | 112/0.67 | 1.6 | 6.5 | 69.7 | 931.0 |
| 185 | 518/0.67 | 2.4 | 132/0.67 | 1.6 | 6.6 | 74.5 | 1072.0 |
| 240 | 672/0.67 | 2.4 | 168/0.67 | 1.6 | 6.8 | 80.5 | 1310.0 |
| 300 | 854/0.67 | 2.4 | 228/0.67 | 1.6 | 6.9 | 86.3 | 1600.0 |
| タイプ455.6クラス1 | |||||||
| 16 | 126/0.40 | 3.0 | 120/0.30 | 1.4 | 4.7 | 43.9 | 266 |
| 25 | 209/0.40 | 3.0 | 120/0.30 | 1.6 | 5 | 47.8 | 332 |
| 35 | 285/0.40 | 3.0 | 120/0.30 | 1.6 | 5.3 | 51.3 | 387 |
| 50 | 380/0.40 | 3.0 | 183/0.30 | 1.6 | 5.6 | 55.1 | 466 |
| 70 | 203/0.67 | 3.0 | 54/0.67 | 1.6 | 6 | 60.3 | 597 |
| 95 | 259/0.67 | 3.0 | 70/0.67 | 1.8 | 6.3 | 63.5 | 692 |
| 120 | 336/0.67 | 3.0 | 84/0.67 | 1.8 | 6.5 | 68.5 | 826 |
| 150 | 427/0.67 | 3.0 | 112/0.67 | 1.8 | 6.6 | 72.6 | 977 |
| 185 | 518/0.67 | 3.0 | 132/0.67 | 1.8 | 6.7 | 77.3 | 1122 |
| 240 | 672/0.67 | 3.0 | 168/0.67 | 1.8 | 6.9 | 83.3 | 1361 |
| 300 | 854/0.67 | 3.0 | 228/0.67 | 1.8 | 7 | 89.1 | 1652 |
| タイプ455.11クラス1 | |||||||
| 16 | 126/0.40 | 5.0 | 120/0.30 | 2.0 | 5.8 | 55.1 | 392 |
| 25 | 209/0.40 | 5.0 | 120/0.30 | 2.0 | 6.1 | 59 | 462 |
| 35 | 285/0.40 | 5.0 | 120/0.30 | 2.0 | 6.3 | 62.2 | 527 |
| 50 | 380/0.40 | 5.0 | 183/0.30 | 2.0 | 6.4 | 65.6 | 607 |
| 70 | 203/0.67 | 5.0 | 54/0.67 | 2.0 | 6.5 | 70.2 | 742 |
| 95 | 259/0.67 | 5.0 | 70/0.67 | 2.2 | 6.7 | 73.2 | 837 |
| 120 | 336/0.67 | 5.0 | 84/0.67 | 2.2 | 6.8 | 77.9 | 982 |
| 150 | 427/0.67 | 5.0 | 112/0.67 | 2.2 | 6.9 | 82 | 1143 |
| 185 | 518/0.67 | 5.0 | 132/0.67 | 2.2 | 7 | 86.8 | 1305 |
| 240 | 672/0.67 | 5.0 | 168/0.67 | 2.2 | 7.2 | 92.8 | 1553 |
| タイプ455.22クラス1 | |||||||
| 16 | 126/0.40 | 7.6 | 120/0.30 | 2.5 | 6.6 | 68.5 | 578 |
| 25 | 209/0.40 | 7.6 | 120/0.30 | 2.5 | 6.6 | 71.7 | 653 |
| 35 | 285/0.40 | 7.6 | 120/0.30 | 2.5 | 6.7 | 74.7 | 719 |
| 50 | 380/0.40 | 7.6 | 183/0.30 | 2.5 | 6.8 | 78.2 | 810 |
| 70 | 203/0.67 | 7.6 | 54/0.67 | 2.5 | 7 | 82.9 | 956 |
| 95 | 259/0.67 | 7.6 | 70/0.67 | 2.5 | 7.1 | 85.7 | 1061 |
| 120 | 336/0.67 | 7.6 | 84/0.67 | 2.5 | 7.2 | 90.5 | 1221 |
| 150 | 427/0.67 | 7.6 | 112/0.67 | 2.5 | 7.3 | 94.6 | 1392 |
| 185 | 518/0.67 | 7.6 | 132/0.67 | 2.5 | 7.4 | 99.3 | 1564 |
| タイプ455.33クラス1 | |||||||
| 16 | 126/0.40 | 10.5 | 120/0.30 | 2.5 | 7 | 83 | 822 |
| 25 | 209/0.40 | 10.5 | 120/0.30 | 2.5 | 7.1 | 86.4 | 920 |
| 35 | 285/0.40 | 10.5 | 120/0.30 | 2.5 | 7.2 | 89.4 | 993 |
| 50 | 380/0.40 | 10.5 | 183/0.30 | 2.5 | 7.3 | 92.8 | 1092 |
| 70 | 203/0.67 | 10.5 | 54/0.67 | 2.5 | 7.4 | 97.4 | 1254 |
| 95 | 259/0.67 | 10.5 | 70/0.67 | 2.5 | 7.6 | 100.4 | 1372 |
| 120 | 336/0.67 | 10.5 | 84/0.67 | 2.5 | 7.7 | 105.1 | 1543 |
| 150 | 427/0.67 | 10.5 | 112/0.67 | 2.5 | 7.8 | 109.2 | 1720 |





























