
-
導体:裸の銅
-
断熱:エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM)
-
ジャケット:塩素化ポリエチレン(CPE)
-
電圧:300V
-
最大導体温度:105度
-
パフォーマンス特性:UV耐性 /油耐性i
-
ベンド半径(静的):6xケーブルOD
-
ベンド半径(動的):8xケーブルOD
-
標準:CSA 22.2 No. 49 / ft -2火炎評価
応用
Sjooケーブルは、柔軟性、耐久性、過酷な状態からの保護を必要とする環境での使用に最適です。ジャケットは、引っ張り、ねじれ、機械的ストレスに対する優れた保護を提供します。このケーブルは、産業環境、建設現場、屋外環境に特に適しています。屋外環境では、オゾン、オゾン、摩耗、衝撃、さまざまな化学物質に耐えなければなりません。全天候型の柔軟性により、極端な気象条件に耐える必要がある一時的または恒久的な設置に最適な選択肢となり、過酷な環境での機械、重機、および配電システムに適したソリューションになります。

認証

当社の製品は、SAA、UL、TUV、EU CPR、CE、ROHSなど、さまざまな名誉ある国際認定を達成しています。
当社は、さまざまな国や地域の証明書をターゲットにしています。私たちは10年以上にわたって外国貿易に従事しており、世界中の90か国以上に輸出しており、多くの国の基準に精通しています。
パッケージ

工場

Dongguan Greater Wire&Cable Co.、Ltd。は1995年に設立されました。これは、プロのワイヤーおよびケーブルメーカーです。当社は、高度な生産機器と生産テクノロジー、完全なテスト機器、および強力な製品技術強度を持っています。長年の勤勉さと世界中のクライアントのサポートの後、当社は急速に発展し、海外市場で高い名誉と共有を獲得しました。同社は、LS09001品質管理システム認定、国立ハイテクエンタープライズ認定、国家専門化、特別な新しいエンタープライズ認定を可決しました。
場合

パートナー

よくある質問
Q:あなたはメーカーですか、それとも取引会社ですか?
Q:あなたの最低注文数量は何ですか?
人気ラベル: Sjooケーブル、中国Sjooケーブルメーカー、サプライヤー、工場

| ゲージ | 導体の数 | ストラング | 絶縁厚(mm) | 絶縁厚(インチ) | ジャケットの厚さ(mm) | ジャケットの厚さ(インチ) | 公称直径(mm) | 公称直径(インチ) | 1000フィートあたりの重量 |
| 18 | 2 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.500 | 0.295 | 46 |
| 18 | 3 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.900 | 0.311 | 60 |
| 18 | 4 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 18 | 5 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 85 |
| 16 | 2 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.100 | 0.319 | 56 |
| 16 | 3 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 16 | 4 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.200 | 0.362 | 89 |
| 16 | 5 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 105 |
| 14 | 2 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.800 | 0.346 | 75 |
| 14 | 3 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 100 |
| 14 | 4 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 128 |
| 14 | 5 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 11.400 | 0.449 | 160 |
| 12 | 2 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 10.800 | 0.425 | 108 |
| 12 | 3 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 11.800 | 0.465 | 136 |
| 12 | 4 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 12.300 | 0.484 | 177 |
| 12 | 5 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 13.600 | 0.535 | 207 |
| 10 | 2 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 14.600 | 0.575 | 190 |
| 10 | 3 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 15.400 | 0.606 | 236 |
| 10 | 4 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 16.900 | 0.665 | 296 |
| 10 | 5 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 19.500 | 0.768 | 349 |






























