
製品リアルショット




12 AWG シールド付き PVC ナイロン PVC クラス 1 Div 2 VNTC トレイ ケーブル
製品仕様

製品説明
PVC/ナイロン/PVC (THHN/THWN-2)、600V 制御、タイプ TC-ER および直接埋設ケーブルは、完全に焼き鈍された裸銅クラス B より線導体で構成され、耐油性および耐ガス性ポリ塩化ビニル (PVC) と透明なナイロン絶縁体で覆われ、シールドなしまたはシールド付きの黒色 PVC ジャケットが施されています。これらのケーブルは、産業用電力またはステーション制御回路で使用されます。
アプリケーション
-
電線管、ダクト、フリーエア、レースウェイおよび直接埋設では、主な設置にはケーブル トレイが含まれ、屋外の場所にも適用されます。
-
濡れた場所または乾燥した場所
-
NEC によるクラス I、Div{0}} の産業危険場所として承認
-
NEC に従って 3 つ以上の導体で使用される露出実行 (ER) が許可されています。アース線のない 2 つの導体はタイプ TC のみです
特徴
- 90度の湿潤または乾燥での定格
- リップコード(必要に応じて)
- 優れた耐日光性
- -25度での冷間曲げ試験に適合
| 仕様 | |
|
導体の数 |
2 ~ 37 の導体で利用可能 |
|
導体 |
完全に焼きなましされた裸銅クラス B |
|
ゲージサイズ |
18 ~ 10 AWG で利用可能 |
|
絶縁 |
ポリ塩化ビニル (PVC) 被覆 • 14 AWG 以上はタイプ THHN/THWN-2 です。 |
| カラーコーディング | ICEA S-58-679 方法 1、表 E-2 による。追加の色分けオプションが利用可能 |
| フィラー | 円形の断面を得るために必要な非吸湿性フィラー- |
| シールド(オプション) | 20 AWG より線錫メッキ銅ドレイン線と接触する全体のアルミニウム ポリエステル (マイラー) フォイル |
| ジャケット | ポリ塩化ビニル(PVC) |
|
ジャケットのマーキング |
導体サイズ 18 AWG – 16 AWG: 00000 フィート グレーター ワイヤー ケーブル XXAWG XX/C PVC/NYLON PVC JKT (または OS) 600V 90C ウェットまたはドライ タイプ TC (または -ER) (UL) SUN RES DIR BUR FT4/IEEE1202 MADE IN CHINA MMDDYYYY 導体サイズ 14 AWG – 10 AWG: 00000 フィート グレーター ワイヤー ケーブル XXAWG XX/C THHN/THWN-2 PVC JKT (または OS) 600V 90C ウェットまたはドライ タイプ TC (または -ER) (UL) SUN RES DIR BUR FT4/IEEE1202 中国製 MMDDYYYY |
|
包装 |
-さまざまな長さと寸法の返品不可の木製リール |
|
パフォーマンスのコンプライアンス |
ASTM B8、ASTM B33 UL 83 UL1277 UL 1685 (火炎暴露試験) ANSI/NEMA WC 70/ICEA S-95-658 ANSI/NEMA WC 57/ICEA S-73-532 NEC |
|
その他のコンプライアンス |
EPA 40 CFR、パート 261 オシャ RoHS-準拠/RoHS 2準拠 REACH-準拠 |
シールドなし
| 導体の数 | 導体サイズ AWG | 断熱材の厚さ インチ (mm) |
ジャケットの厚さ インチ (mm) |
約全体の直径 インチ (mm) |
約正味重量 ポンド/キロフィート (kg/km) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.1) | 40(56) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.29(7.5 | 50 (69) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.0) | 60(84) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.7) | 70(99) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 85(126) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 110(158) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 135(199) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.55(14.0) | 205(298) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.67(17.1) | 280(414) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.76(19.4) | 390(573) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.7) | 50 (69) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 60(88) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 75(109) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.5) | 90 (130) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.40(10.3) | 115(168) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 145(211) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.3) | 185(269) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.6) | 255(378) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.64(16.4) | 295(435) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(18.9) | 380(560) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.0) | 440(653) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.5) | 530(784) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 60(88) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 80(115) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 100(143) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(172) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.45(11.3) | 155(226) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 195(285) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.5) | 265(393) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.1) | 400(591) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.83(21.0) | 515(763) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.2) | 605(895) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(25.0) | 765(1,138) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 80(117) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(157) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 135(198) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 165(240) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.7) | 215(318) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 290(431) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.69(17.4) | 375(553) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.3) | 565(840) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 775(1,147) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.03(26.2) | 905(1,344) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.11(28.2) | 1,090(1,622) |
| 2 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.43(11.0) | 115(169) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.46(11.7) | 160(231) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.50(12.8) | 200(295) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.58(14.8) | 260(385) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.63(16.1) | 345(511) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.74(18.9) | 435(647) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.83(21.0) | 565(836) |
|
全体的にシールドされている |
|||||
| ペア数 | 導体サイズ AWG | 断熱材の厚さ インチ (mm) |
ジャケットの厚さ インチ (mm) |
約全体の直径 インチ (mm) |
約正味重量 ポンド/キロフィート (kg/km) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.2) | 45(62) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.5) | 55(76) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 65(91) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.8) | 75(106) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 90(133) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 115(165) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.48(12.1) | 140(207) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.56(14.1) | 210(306) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.2) | 285(423) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.77(19.5) | 395(583) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.31(7.8) | 55 (76) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.2) | 65(95) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 80(116) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 95(137) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(175) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.1) | 150(219) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.53(13.4) | 190(277) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 265(387) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.65(16.4) | 300(444) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(19.0) | 385(569) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.1) | 450(663) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.6) | 535(794) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 65(94) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 65(95) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 85(121) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 105(150) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.44(11.3) | 125(179) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 160(232) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.4) | 200(292) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.0) | 270(400) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 405(597) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.0) | 520(770) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 610(1,144) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 85(124) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(163) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 140(205) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.6) | 170(246) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.6) | 220(325) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.6) | 295(438) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.3) | 380(560) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.2) | 570(846) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.97(24.6) | 775(1,153) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.02(26.0) | 910(1,350) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.10(28.0) | 1,095(1,627) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(11.0) | 120(176) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 160(238) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.50(12.8) | 205(302) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.58(14.7) | 265(392) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.63(16.0) | 350(517) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.74(18.8) | 440(654) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 570(843) |
認証

梱包

ロール

プラスチックリール

小型木製リール
応用



場合

BASF ルートヴィヒスハーフェン フェアブント サイト

MWRA ディア アイランド廃水処理場

シーメンス エレクトロニック ワークス アンバーグ工場
当社を選ぶ理由
ワンストップサービスで-
Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. は、中国の専門エンジニアリング-グレードのケーブル メーカーであり、世界中の建築、産業、鉱山、エネルギー、インフラストラクチャ プロジェクトに認定された電気ケーブル ソリューションを供給しています。
30,000 平方メートルの工場、30 の生産ライン、経験豊富なエンジニア、厳格な品質管理チームを擁する当社は、国際的なエンジニアリング用途向けに信頼性が高く、追跡可能で準拠したケーブル製品を提供しています。当社の製品は、SAA、UL、cUL、VDE、TÜV、CE、CB、IEC、BPS、ISO などの認証によってサポートされています。
私たちは安全性、品質、透明性、長期的なパートナーシップに全力で取り組んでいます。{0}}原材料の検査から完成品のテストに至るまで、すべてのバッチは慎重に管理され、安定したパフォーマンスと信頼できるプロジェクトの使用が保証されます。
より優れたケーブル - 認定の品質。信頼性の高い供給。エンジニアリングの価値。

プラント設備






世界的な認証

お客様の写真

国際輸送
01
海上輸送
当社は、大量の注文に対して信頼性の高い海上輸送ソリューションを提供します。{0}商品は安全に梱包され、コンテナで発送されるため、コスト効率よく世界中の港に配送されます。-
02
航空貨物
より迅速な配送を実現するため、当社の航空貨物サービスは、慎重な取り扱いと途中の完全な追跡により、お客様の製品を迅速に国際目的地に届けることを保証します。
03
国際エクスプレス
緊急の発送が必要ですか?当社の国際エクスプレス サービスは、小規模から中規模の注文を効率的に配送し、リアルタイムの追跡機能を備えたドアツードア サービスを提供して安心を提供します。{0}{1}{2}{2}

協力パートナー
事業拡大に向けて協力パートナーを募集しております。










要件を共有し、当社のプロフェッショナルなソリューションを受け取り、サンプルを確認するだけで、迅速で信頼性の高い生産と世界中への配送が可能になります。- 当社との連携はとても簡単です。
弊社の住所
中国広東省東莞市寮部鎮、No. 40 Luxi 2nd Road、ビル 2
電話番号
+86 136 6257 9592
+86 135 1078 4550
電子メール-
manager01@greaterwire.com

よくある質問
Hot Tags: 12 awg 600v タイプ tc-er シールド コントロール ケーブル pvc ナイロン pvc、中国 12 awg 600v タイプ tc-er シールド コントロール ケーブル pvc ナイロン pvc メーカー、サプライヤー、工場





























